Salient Features:
- CPRI approved
 - Strip in pipe"/"Pipe in pipe" technology
 - Protection of conductor through GI casing and the crystalline mixture
 - Advanced design
 - Long service life
 
Applications:
- Telecom Sector
 - Transmission and Distribution Systems
 - Railways
 - Banking Sector
 - Buildings, Airports, Hotels
 
- Substation and Power Generators
 - Equipment Body Earthing
 - Petroleum Industry and Fuel Depot
 - Manufacturing Units and Refineries
 - Commercial Sector
 
Technical Data
| Brand Name | Product Code | Earth Electrode | Mador Booster Pack | 
| MARS | MG347.40.1 | MARS347/40mm Dia1mtr Length Earth Electrode | 15Kg x 1 Bag Mador Booster | 
| MARS | MG347.40.2 | MARS347/40mm Dia2mtr Length Earth Electrode | 25kg X 1 Bag Mador Booster | 
| MARS | MG347.40.3 | MARS347/40mm Dia3mtr Length Earth Electrode | 25kgs X 2 Bags Mador Booster | 
| MARS | MG347.50.1 | MARS347/50mm Dia1mtr Length Earth Electrode | 15Kg x 1 Bag Mador Booster | 
| MARS | MG34750.2 | MARS347/50mm Dia2mtr Length Earth Electrode | 25kg X 1Bag Mador Booster | 
| MARS | MG347.50.3 | MARS347/50mm Dia3mtr Length Earth Electrode | 25kgs X 2 Bags Mador Booster | 
| MARS | MG347.60.2 | MARS347/60mm Dia2mtr Length Earth Electrode | 25kg X 2Bag Mador Booster | 
| MARS | MG347.60.3 | MARS347/60mm Dia3mtr Length Earth Electrode | 25kgs X 2 Bags Mador Booster | 
| MARS | MG347.80.2 | MARS347/80mm Dia2mtr Length Earth Electrode | 25kg X 1 Bag Mador Booster | 
| MARS | MG347.80.3 | MARS347/80mm Dia3mtr Length Earth Electrode | 25kgs X 2 Bags Mador Booster | 

                    
                    
